Below is a list of publications relevant to contextual behavioral science. Many publications are available for download by clicking "more info" and clicking the file link on the publication's page. Please note that only paid ACBS Members are able to view and download files on this website. Learn how to add a publication here.
  
      Search By Publication Type:
Use the "Type" box, select a particular type of publication (all types are listed by default), click on a category from the drop-down list. You may select more than one category at a time by holding down the "Ctrl" key on Windows or the "Command" (⌘) key on Macintosh. Then click on the Apply button to the far right of the screen.Search By Any Word in the APA Citation:
Use the "APA Citation" box, type the word you would like to search by (e.g., the author name, the article title or part of a title, the journal name, the year of publication, etc.) and click the Apply button. (Note: There is a new step for creating a publication page that allows this search feature, so please click here). To view more information about the publication, such as its abstract or comments by the poster, click on the "more info" link. This page contains attachments restricted to ACBS members. Please join or login with your ACBS account.| APA Citation | Download | |
|---|---|---|
| Kim, J. M., & Son, C. N. (2013). Effects of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on social avoidance and self-focused attention of college student with speech anxiety. The Korean Journal of Health Psychology, 18(2), 267-283. https://doi.org/10.17315/kjhp.2013.18.2.002 | More info | |
| Kim, M & Son, J. (2011). The Effects of Acceptance Commitment Group Therapy on Psychological Well-being and Depression of Mothers of Children with Developmental Disabilities. Korean Journal of Clinical Psychology, 30(1), 207-223. https://doi.org/10.15842/kjcp.2011.30.1.011 | More info | |
| Kim, M. O. and Son, C. N. (2013). Effects of acceptance and commitment therapy on interpersonal anxiety, stress coping style, and social self-efficacy of college students with interpersonal anxiety. The Korean Journal of Health Psychology, 18(2), 301-321. https://doi.org/10.17315/kjhp.2013.18.2.004 | More info | |
| Kim, S. (2015). ACT 기반 가치명료화 집단 프로그램이 중년 여성의 화병 증상, 분노 및 삶의 질에 미치는 효과 [The Effects of ACT-Baced Value Clarification Group Program on Hwa-Byung symptoms, Anger, and the Quality of Life of Middle aged Women]. Master's Thesis: Daegu University. | More info | |
| Kim, S., Baik, J. (2013). The Effects of Acceptance-Commitment Group Therapy on College Students' Speech Anxiety -Based on Cognitive Defusion Techniques. Journal of the Korean Psychological Association: Counseling and Psychological Therapy, 25(1), 19-40. | More info | |
| Kim, S., Shin, Y. J., Park, B., Park S., & Shin, J. W. (2021). Advanced cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I) based on acceptance and commitment therapy compared with CBT-I: A pilot study. Journal of Sleep Medicine, 18(2), 78-87. https://doi.org/10.13078/jsm.210002 | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kim. M. & Choi, S. (2021). The Effect of Acceptance Commitment Therapy on College Students' Interpersonal Problems and Emotional Expression Ambivalence: Focusing on Video Call Group Counseling. Korean Journal of Psychology: Health, 26(6),1025-1039. https://doi.org/10.17315/kjhp.2021.26.6.004 | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kindler, S. (2014). Aandacht voor mindfulness en de invloed op pijn interferentie bij chronische pijnpatiënten. Thesis: Universiteit Twente. | More info | |
| Kingston, J., Becker, L., Woeginger, J., & Ellett, L. (2020). A randomised trial comparing a brief online delivery of mindfulness-plus-values versus values only for symptoms of depression: Does baseline severity matter? Journal of Affective Disorders, 276, 936-944. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.087 | More info | |
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | More info | |
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | More info | |
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | More info | |
| Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic Research, 62, 297-300. | More info | |
| Kinnunen, S. M., Puolakanaho, A., Mäkikangas, A., Tolvanen, A., & Lappalainen, R. (2019). Does a mindfulness-, acceptance-, and value-based intervention for burnout have long-term effects on different levels of subjective well-being? International Journal of Stress Management. https://doi.org/10.1037/str0000132 | More info | |
| Kinnunen, S. M., Puolakanaho, A., Tolvanen, A. Mäkikangas, A., & Lappalainen, R. (2020). Improvements in Mindfulness Facets Mediate the Alleviation of Burnout Dimensions. Mindfulness, 11, 2779–2792. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01490-8 | More info | |
| Kinnunen, S., Puolakanaho, A., Tolvanen, A., Mäkikangas, A., & Lappalainen, R. (2018). Does Mindfulness-, Acceptance-, and Value-Based Intervention Alleviate Burnout?-A Person-Centered Approach. International Journal of Stress Management, 26(1), 89–101. doi: 10.1037/str0000095 | More info | |
| Kioskli, K., Winkley, K., & McCracken, L. M. (2019). Might psychological flexibility processes and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) apply in adults with painful diabetic neuropathy? A cross-sectional survey. Journal of Contextual Behavioral Science, 13, 66-73. | More info | |
| Kirca, B., & Ekşi, H. (2020). A mixed-method study exploring the effectiveness of acceptance and commitment therapy based group psychoeducation program on psychological flexibility. Spiritual Psychology and Counseling, 5(3), 355-375. | Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kishita, N., & Laidlaw, K. (2017). Cognitive behaviour therapy for generalized anxiety disorder: Is CBT equally efficacious in adults of working age and older adults? Clinical Psychology Review, 52, 124–136. | More info | |
| Kishita, N., & Shimada, H. (2011). Effects of acceptance-based coping on task performance and subjective stress. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 6-12. | 
                                                                                        Download restricted to ACBS members. | More info | 
| Kishita, N., Contreras, M. L., West, J., & Mioshi, E. (2020). Exploring the impact of carer stressors and psychological inflexibility on depression and anxiety in family carers of people with dementia. Journal of Contextual Behavioral, 17, 119-125. | More info |